Einzelergebnisse Team-Nr. 2: Team Anita PRIGNITZ
Eingesetzte Spieler: Inke SCHUMACHER-Lilli BULLENKAMPAnita PRIGNITZ-Andreas STEINERT
BoardNord/SüdOst/West  Datums-
score
 
KontraktScoreKontraktScoreDif.IMPsButler
+-+-+-+-N/SO/W
22N: 3 SA+2460 S: 3 SA+1430 30 1 43010
23S: 4 =130 S: 4 -1 100230 6 -1407-1
24S: 2 =90 N: 3 SA-2 100190 5 3024
25W: 4 ♠+2 680O: 4 ♠+1 650 30 1-660-10
Summe gegen Team-Nr. 7: Team Renate HANKEN121 
30W: 3 -150 W: 3 SA-2100  50 2-202-3
31N: 3 SA-3 300O: 3 ♠+1 170 130 4-210-3-1
32S: 1 SA-2 100S: 1 SA-2 100------------20-33
33N: 3 SA-1 50S: 3 SA-1 50-------------6000
Summe gegen Team-Nr. 4: Team Bettina WIRSING,DR.06 
34N: 3 SA+1630 N: 5 SA=660  30 1760-43
35N: 4 ♠=420 N: 3 ♠+1170 250 6 35025
36O: 3 SA-1100 O: 2 SA= 120220 6 -1033
37O: 3 -2100 O: 1 SA-150 50 2 8011
Summe gegen Team-Nr. 6: Team Renate CORNELIUS141 
38W: 4 -3300 N: 3 ♠ X-1 100400 9 5064
39S: 3 SA-1 100N: 3 SA+2660  760 13330-10-8
40N: 4 ♠+1450 N: 4 ♠+1450 ------------44000
41W: 4 ♠+2 680W: 4 ♠+2 680-------------67000
Summe gegen Team-Nr. 1: Team Dr.Annikki SCHOOLMANN913 
42N: 4 ♠=620 N: 4 ♠=620 ------------62000
43S: 2 +1140 S: 1 SA=90 50 2 11011
44W: 5 X= 550S: 3 ♠=140  690 12-260-7-9
45O: 3 SA= 600O: 3 SA= 600-------------430-55
Summe gegen Team-Nr. 3: Team Gerda BECKEFELD212 
46O: 6 ♠= 980O: 6 ♠= 980-------------730-66
47W: 2 +2 170W: 2 +2 170-------------18000
48W: 2 -1100 S: 3 ♠-2 100200 5 -3042
49O: 3 -2100 W: 2 ♠= 110210 5 2024
Summe gegen Team-Nr. 5: Team Ruth MEYNLE100